112. Annual Conference
Ilmenau, 2011 · June 15, 2011 – June 18, 2011 · 141 papers
Hauptvorträge 7
Vorträge — A 39
Vorträge — B 39
B8 · Talk
Non-Sequential Field Tracing
B15 · Talk
Zoomoptik für Annäherungssensoren im Weltall
B26 · Talk
PDF
Analysis and optimization of volume diffusors
Poster 56
P9 · Poster
Systemintegration optischer Pinzetten
P11 · Poster
PDF
Optische Faserspitzen für nanoskopische Anwendungen
P16 · Poster
Polarisationsmikroskop: Konoskopische Beobachtung
P22 · Poster
PDF
Streulichtmessung mit Hartmann-Shack-Sensor am Auge
P24 · Poster
Kompakter streulichtbasierter Rauheitssensor
P29 · Poster
PDF
Options and limitations of "Flying Triangulation"
P30 · Poster
PDF
3D body scanning with "Flying Triangulation"
P35 · Poster
Schnelle und genaue 3D-Vermessung
P38 · Poster
PDF
Optische Dezentrierungskompensation für Drehgeber
P49 · Poster
DFB-Hochleistunglaserdioden bei 980 nm Wellenlänge
P56 · Poster
Kaufmann-Präzisions-Optik (ein Rückblick)
| No. | First author | Title | |
|---|---|---|---|
| A1 | C. Faber et al. | ||
| A2 | M. Sandner et al. | ||
| A3 | E. Olesch et al. | ||
| A4 | G. Ehret et al. | ||
| A5 | U. Krackhardt et al. | ||
| A6 | Z. Yang et al. | ||
| A7 | V. Weidenhof et al. | ||
| A8 | J. Schwider | ||
| A9 | P. Petruck et al. | ||
| A10 | A. von Finck et al. | ||
| A11 | V. Ferreras Paz et al. | ||
| A12 | B. Bodermann et al. | ||
| A13 | B. Ruggaber et al. | ||
| A14 | O. Grass | ||
| A15 | C. Grossmann et al. | ||
| A16 | E. Manske et al. | ||
| A17 | W. Lyda et al. | ||
| A18 | C. Alpmann et al. | ||
| A19 | St. Gläsener et al. | ||
| A20 | T. Kusserow et al. | ||
| A21 | D. Hopp et al. | ||
| A22 | W. Hofmann | ||
| A23 | M. Büchner | ||
| A24 | D. Fleischle et al. | ||
| A25 | E. Roth et al. | ||
| A26 | A. Lorenz et al. | ||
| A27 | R. Spittel et al. | ||
| A28 | T. Elsmann et al. | ||
| A29 | F. Just et al. | ||
| A30 | V. Morasch et al. | ||
| A31 | P. Strohm et al. | ||
| A32 | St. Müller-Pfeiffer et al. | ||
| A33 | R. Kleindienst et al. | ||
| A34 | C. Munkelt et al. | ||
| A35 | A. Breitbarth et al. | ||
| A36 | A. Wiegmann et al. | ||
| A37 | H. Baitinger et al. | ||
| A38 | A. Ruprecht | ||
| A39 | D. Wibbing et al. | ||
| B1 | M. Will et al. | ||
| B2 | F. Schaal et al. | ||
| B3 | T. Kusserow et al. | ||
| B4 | F. Merchán et al. | ||
| B5 | M. Hofmann et al. | ||
| B6 | A. Zepp et al. | ||
| B7 | F. Wyrowski et al. | ||
| B8 | M. Kuhn et al. | ||
| B9 | K.-H. Brenner | ||
| B10 | J. Wesner et al. | ||
| B11 | N. Lindlein et al. | ||
| B12 | M. Hillenbrand et al. | ||
| B13 | P. Hartmann | ||
| B14 | E. Langenbach | ||
| B15 | St. Kirschstein et al. | ||
| B16 | K. Frey et al. | ||
| B17 | D. Link et al. | ||
| B18 | St. Müller-Pfeiffer et al. | ||
| B19 | M. Matthä | ||
| B20 | A. Hofmann et al. | ||
| B21 | A. Gatej et al. | ||
| B22 | U. Vogler et al. | ||
| B23 | H. Schweitzer et al. | ||
| B24 | B. Willeke | ||
| B25 | E. Dietzsch | ||
| B26 | M. Englert et al. | ||
| B27 | O. Sandfuchs et al. | ||
| B28 | B. Michel et al. | ||
| B29 | M. Auer et al. | ||
| B30 | M. Fratz et al. | ||
| B31 | A. Brunn et al. | ||
| B32 | C. Yuan et al. | ||
| B33 | S. Stürwald et al. | ||
| B34 | A. Brahm et al. | ||
| B35 | D. Weigel et al. | ||
| B36 | C. Brückner et al. | ||
| B37 | H. Babovsky et al. | ||
| B38 | M. Hasler et al. | ||
| B39 | F. Schlichthaber et al. | ||
| H1 | S. Sinzinger et al. | ||
| H2 | G. Jäger | ||
| H3 | A. Herkommer | ||
| H4 | J. Ojeda-Castaneda | ||
| H5 | H.-P. Herzig | ||
| H6 | J. T. Sheridan | ||
| H7 | M. E. Testorf | ||
| P1 | E. Slogsnat et al. | ||
| P2 | A. Grewe et al. | ||
| P3 | M. Will et al. | ||
| P4 | M. Gruber et al. | ||
| P5 | T. Stenau et al. | ||
| P6 | X. Ma et al. | ||
| P7 | D. Pätz et al. | ||
| P8 | M. Woerdemann et al. | ||
| P9 | A. Oeder et al. | ||
| P10 | M. Bohling et al. | ||
| P11 | J. Bierlich et al. | ||
| P12 | Ch. Fischer et al. | ||
| P13 | M. Dumke et al. | ||
| P14 | M. Dumke et al. | ||
| P15 | F. Mauch et al. | ||
| P16 | J. Sprenger | ||
| P17 | U. Vogler et al. | ||
| P18 | R. Jedamzik et al. | ||
| P19 | M. Dekiff et al. | ||
| P20 | F. Salazar | ||
| P21 | Th. Bodendorfer et al. | ||
| P22 | St. Schramm et al. | ||
| P23 | K. Epple et al. | ||
| P24 | T. Herffurth et al. | ||
| P25 | M. Schulz et al. | ||
| P26 | G. Berger et al. | ||
| P27 | R. Krobot et al. | ||
| P28 | Ch. Röttinger et al. | ||
| P29 | F. Willomitzer et al. | ||
| P30 | F. Huber et al. | ||
| P31 | W. Dultz et al. | ||
| P32 | M. Schulz et al. | ||
| P33 | S. Reichel et al. | ||
| P34 | B. Bodermann et al. | ||
| P35 | M. Große et al. | ||
| P36 | M. Vogel et al. | ||
| P37 | L. Selva Ginani et al. | ||
| P38 | D. Hopp et al. | ||
| P39 | S. Riehemann et al. | ||
| P40 | L. Dick | ||
| P41 | S. Stoebenau et al. | ||
| P42 | A. Kelm et al. | ||
| P43 | A. Hofmann et al. | ||
| P44 | C. Vogt et al. | ||
| P45 | A. Günther et al. | ||
| P46 | P. Berssenbrügge et al. | ||
| P47 | M. Burkhardt et al. | ||
| P48 | H. Schmitzer et al. | ||
| P49 | J. Koeth et al. | ||
| P50 | A. Hartung | ||
| P51 | Ch. Ziener et al. | ||
| P52 | O. Pütsch et al. | ||
| P53 | J. Frank et al. | ||
| P54 | N. Sabitov et al. | ||
| P55 | T. Meinecke et al. | ||
| P56 | H. W. Kaufmann |
No papers match this filter.