119. Annual Conference
Aalen, 2018 · May 23, 2018 – May 26, 2018 · 144 papers
Hauptvorträge 9
H5 · Keynote
Optisches Glas - Materialspezifikation 3.0
H7 · Keynote
Optik Design für LED-Beleuchtungsanwendungen
H8 · Keynote
Integrated devices for quantum communication systems
Vorträge — A 38
A13 · Talk
Optische Inspektion verkapselter MEMS
A14 · Talk
Robuster kurzkohärenter Single-Shot-Sensor
A32 · Talk
Laserlichtquellen in Automobilscheinwerfern
A37 · Talk
PDF
Chaotische Lichtleiter zur Farbmischung
Vorträge — B 38
B21 · Talk
Object-oriented optical design
B27 · Talk
Frequenzcodierte Deflektometrie
B28 · Talk
Shape measurement by inverse raytracing
B33 · Talk
Talbot-Band-Experiment - revisited
B37 · Talk
Angle Resolved Light Scattering Microscope
Poster 59
| No. | First author | Title | |
|---|---|---|---|
| A1 | G. Leuteritz et al. | ||
| A2 | A. Herkommer et al. | ||
| A3 | F. Rothermel et al. | ||
| A4 | A. Hartung et al. | ||
| A5 | S. Suresh-Nair et al. | ||
| A6 | M. Rank et al. | ||
| A7 | S. Heist et al. | ||
| A8 | C. Munkelt et al. | ||
| A9 | E. Wong et al. | ||
| A10 | A. W. Stark et al. | ||
| A11 | A. Brahm et al. | ||
| A12 | C. Falldorf et al. | ||
| A13 | J. Krauter et al. | ||
| A14 | R. Hahn et al. | ||
| A15 | J. Kanngießer et al. | ||
| A16 | A. Ohlendorf et al. | ||
| A17 | K. Frey et al. | ||
| A18 | R. Büchinger et al. | ||
| A19 | N. Lauinger | ||
| A20 | K. Rifai et al. | ||
| A21 | S. Reichel et al. | ||
| A22 | J. Shi et al. | ||
| A23 | P.-G. Dittrich et al. | ||
| A24 | M. H. Köhler et al. | ||
| A25 | K. Kiedrowski et al. | ||
| A26 | H. Speck et al. | ||
| A27 | F. Koch et al. | ||
| A28 | M. Burkhardt et al. | ||
| A29 | F. Thiemicke et al. | ||
| A30 | S. Supp et al. | ||
| A31 | J. Hansen et al. | ||
| A32 | S. Pfaff et al. | ||
| A33 | J. Schuppich et al. | ||
| A34 | M. Marutzky et al. | ||
| A35 | D. Schäffer et al. | ||
| A36 | M. Mischung et al. | ||
| A37 | J. Unterhinninghofen | ||
| A38 | S. Rothe et al. | ||
| B1 | J. W. Czarske et al. | ||
| B2 | V. Richter et al. | ||
| B3 | R. Kuschmierz et al. | ||
| B4 | D. Fricke et al. | ||
| B5 | K. Stock et al. | ||
| B6 | C. Reichert et al. | ||
| B7 | J. Schanz et al. | ||
| B8 | C. Vogt et al. | ||
| B9 | J. Schanz et al. | ||
| B10 | Y. Bourgin et al. | ||
| B11 | T. Schubert et al. | ||
| B12 | D. Fischer et al. | ||
| B13 | N. Oliver et al. | ||
| B14 | E. Otte et al. | ||
| B15 | E. Langenbach et al. | ||
| B16 | C. Horneber et al. | ||
| B17 | L. Lenk et al. | ||
| B18 | H. Müller et al. | ||
| B19 | M. Seeßelberg et al. | ||
| B20 | H. S. Rezaei et al. | ||
| B21 | G. Baer | ||
| B22 | T. Steinich et al. | ||
| B23 | R. Schuhmann | ||
| B24 | J. Unterhinninghofen et al. | ||
| B25 | B. M. Mout | ||
| B26 | C. Backhaus et al. | ||
| B27 | C. Faber et al. | ||
| B28 | C. Glasenapp | ||
| B29 | M. Petz et al. | ||
| B30 | M. Schumann et al. | ||
| B31 | V. Bagusat et al. | ||
| B32 | H. Li et al. | ||
| B33 | J. Jahns et al. | ||
| B34 | R. Brüning et al. | ||
| B35 | K. Leonhardt | ||
| B36 | R. Riesenberg et al. | ||
| B37 | Y. Sekman et al. | ||
| B38 | A. Jansche et al. | ||
| H1 | A. Heinrich et al. | ||
| H2 | V. Sandoghdar | ||
| H3 | M. Abdou-Ahmed et al. | ||
| H4 | C. Pruß et al. | ||
| H5 | S. Wolff | ||
| H6 | S. Wahl et al. | ||
| H7 | U. Streppel | ||
| H8 | Ch. Silberhorn et al. | ||
| H9 | J. Moisel | ||
| P1 | H. Liang et al. | ||
| P2 | M. Strohmeier et al. | ||
| P3 | L. Breiter et al. | ||
| P4 | S. Laubach et al. | ||
| P5 | A. Schöch et al. | ||
| P6 | T. Binkele et al. | ||
| P7 | R. Beisswanger et al. | ||
| P8 | M. Fischedick et al. | ||
| P9 | S. Rothau et al. | ||
| P10 | T. Döhring et al. | ||
| P11 | A. Kelm | ||
| P12 | T. Hönle et al. | ||
| P13 | J. Stehr et al. | ||
| P14 | F. Dötzer et al. | ||
| P15 | A. Sigel et al. | ||
| P16 | J. M. Gruber et al. | ||
| P17 | A. Schlipf et al. | ||
| P18 | A. Sperl et al. | ||
| P19 | J.-P. Richters | ||
| P20 | S. Lotz et al. | ||
| P21 | O. Baumann | ||
| P22 | R. Hudec et al. | ||
| P23 | R. Hudec et al. | ||
| P24 | T. Wiedemann et al. | ||
| P25 | E. Frins et al. | ||
| P26 | K. Mantel et al. | ||
| P27 | O. Badmos et al. | ||
| P28 | H. Lietz et al. | ||
| P29 | U. Birk | ||
| P30 | M. Mikulewitsch et al. | ||
| P31 | P. Smid et al. | ||
| P32 | L. Wunsch et al. | ||
| P33 | M. Schenker et al. | ||
| P34 | J. Bautsch et al. | ||
| P35 | C. Schindlbeck et al. | ||
| P36 | F. Loosen et al. | ||
| P37 | F. Brand et al. | ||
| P38 | J. Thiem et al. | ||
| P39 | S. Böhm et al. | ||
| P40 | C. Eigner et al. | ||
| P41 | S. Spelthann et al. | ||
| P42 | P. Raithel et al. | ||
| P43 | J. Wüster et al. | ||
| P44 | X. Cao et al. | ||
| P45 | M. Bichra et al. | ||
| P46 | M. P. Held et al. | ||
| P47 | P.-P. Ley et al. | ||
| P48 | M. S. Khan et al. | ||
| P49 | F. Steudel et al. | ||
| P50 | E. Chatzizyrli et al. | ||
| P51 | D. Fricke et al. | ||
| P52 | M. Rank et al. | ||
| P53 | Y. Bauckhage et al. | ||
| P54 | M. Rohling et al. | ||
| P55 | D. Kolb et al. | ||
| P56 | I. Claus et al. | ||
| P57 | S. Ruck et al. | ||
| P58 | J. Neuer et al. | ||
| P59 | E. Hofbauer et al. |
No papers match this filter.