120. Jahrestagung
Darmstadt, 2019 · 12. Juni 2019 – 15. Juni 2019 · 139 Beiträge
Hauptvorträge 8
H2 · Hauptvortrag
Varifocal lenses for facing emerging challenges in biophotonics
H3 · Hauptvortrag
Photonik trifft Bildverarbeitung – Zum Nutzen offener Standards
H5 · Hauptvortrag
Dual-comb generation made simple
H8 · Hauptvortrag
Smart optical solutions based on microstructured optics
Vorträge — A 38
A5 · Vortrag
Adaptive speckle illumination microscopy
A15 · Vortrag
New View Post-Calibration of an Array Projector
A16 · Vortrag
Ganzheitliche Optimierung von optischen Systemen
A17 · Vortrag
PDF
Agile Auslegung optischer Systeme für die Lasertechnik
A18 · Vortrag
One sequence is not enough
A19 · Vortrag
Physical-Optics Analysis of Optical Interferometers
A22 · Vortrag
PDF
Tolerierung von Oberflächenformabweichungen
A26 · Vortrag
PDF
Dynamic high-power beam-shaping for 3D laser polishing
A34 · Vortrag
PDF
Low cost fabrication of polymer based optical devices
Vorträge — B 38
B4 · Vortrag
PDF
Additive Fertigung organischer Leuchtdioden
B6 · Vortrag
Blue Note zum Blaulichteinsatz
B18 · Vortrag
Lichtausbreitung in Ensembles von Mikroresonatoren
Poster 48
P2 · Poster
Fourier Ptychografie mit Phase Retrieval
P15 · Poster
PDF
Simulation lumineszierender Optiken
P21 · Poster
PDF
X/EUV and UV optics for miniature cubesats payloads
P27 · Poster
Diffraktiv optische Elemente mit großer Stufenhöhe
Sondervorträge 7
S1 · Sondervortrag
Lichtqualitätsmodelle: moderne Kenntnisse
S2 · Sondervortrag
LED-Alterung – Einflussfaktoren und Lebensdauerberechnung
S3 · Sondervortrag
LED-Messtechnik und Bestimmung der Eigenschaften von LED-Lichtquellen
S4 · Sondervortrag
Optik für Farbmischung und Homogenisierung
S5 · Sondervortrag
PDF
Beleuchtungsinduzierte Chromatische Abbildungsfehler
S6 · Sondervortrag
Mit der Optiksimulation in die industrielle Fertigung
S7 · Sondervortrag
Automotive Beleuchtung mit mikrooptischen Mehrkanaloptiken
| Nr. | Erstautor | Titel | |
|---|---|---|---|
| A1 | L. Kirsten et al. | ||
| A2 | J. Kanngießer et al. | ||
| A3 | B. Krug et al. | ||
| A4 | D. Fricke et al. | ||
| A5 | J. W. Czarske et al. | ||
| A6 | M. Hofmann et al. | ||
| A7 | M. Schenker et al. | ||
| A8 | S. Hartlieb et al. | ||
| A9 | L. Kiefer et al. | ||
| A10 | U. Birk et al. | ||
| A11 | P. Rangarajan et al. | ||
| A12 | M. Strohmeier et al. | ||
| A13 | F. Wasinski et al. | ||
| A14 | A. W. Stark et al. | ||
| A15 | E. Wong et al. | ||
| A16 | C. Reichert et al. | ||
| A17 | G. König et al. | ||
| A18 | G. Baer | ||
| A19 | S. Zhang et al. | ||
| A20 | A. Grewe et al. | ||
| A21 | L. Lenk et al. | ||
| A22 | E. Langenbach | ||
| A23 | T. Sure | ||
| A24 | F. Wyrowski et al. | ||
| A25 | N. Schuster | ||
| A26 | O. Hofmann et al. | ||
| A27 | J. Bliedtner et al. | ||
| A28 | M. Hesker et al. | ||
| A29 | C. Thieme et al. | ||
| A30 | R. Jedamzik et al. | ||
| A31 | D. Schmelz et al. | ||
| A32 | L. J. Richter et al. | ||
| A33 | C. Warneke et al. | ||
| A34 | M. S. Khan et al. | ||
| A35 | J. Wüster et al. | ||
| A36 | F. Koch et al. | ||
| A37 | S. Ament et al. | ||
| A38 | D. Rosendahl et al. | ||
| B1 | J. Muschaweck | ||
| B2 | A. Gaertner et al. | ||
| B3 | A. Gaertner et al. | ||
| B4 | C. Eder et al. | ||
| B5 | K. Blankenbach | ||
| B6 | R. Blendowske | ||
| B7 | Y. Li et al. | ||
| B8 | M. Bursy et al. | ||
| B9 | M. Giehl et al. | ||
| B10 | J. Unterhinninghofen et al. | ||
| B11 | G. Ehret et al. | ||
| B12 | J. Bautsch et al. | ||
| B13 | F. Willomitzer et al. | ||
| B14 | H. Liang et al. | ||
| B15 | S. Heist et al. | ||
| B16 | T. Preuschoff et al. | ||
| B17 | A. Behrens et al. | ||
| B18 | M. Hentschel et al. | ||
| B19 | Ch. Weber et al. | ||
| B20 | C. Eigner et al. | ||
| B21 | L. Padberg et al. | ||
| B22 | R. Brüning et al. | ||
| B23 | R. Guliaev et al. | ||
| B24 | K. Mantel et al. | ||
| B25 | F. Dötzer et al. | ||
| B26 | S. Amann et al. | ||
| B27 | E. Kuhn et al. | ||
| B28 | S. Rothau et al. | ||
| B29 | G. Behrends et al. | ||
| B30 | A. Harsch et al. | ||
| B31 | M. H. Köhler et al. | ||
| B32 | C. Pruß et al. | ||
| B33 | R. Shi et al. | ||
| B34 | R. Saathof et al. | ||
| B35 | C. Kortz et al. | ||
| B36 | J. Stange et al. | ||
| B37 | A. Hein et al. | ||
| B38 | B. Kaiser et al. | ||
| H1 | M. Brinkmann et al. | ||
| H2 | S. Bernet et al. | ||
| H3 | B. Jähne | ||
| H4 | F. Willomitzer et al. | ||
| H5 | U. Keller | ||
| H6 | P. Karbe | ||
| H7 | B. Zandi et al. | ||
| H8 | A. Gatto | ||
| P1 | J. Spichtinger et al. | ||
| P2 | T. Meinecke et al. | ||
| P3 | M. Fischedick et al. | ||
| P4 | S. Rothau et al. | ||
| P5 | T. Binkele et al. | ||
| P6 | M. Mousto et al. | ||
| P7 | K. Dieter et al. | ||
| P8 | J. Krüger et al. | ||
| P9 | T. Käseberg et al. | ||
| P10 | T. Grunewald et al. | ||
| P11 | C. Schober et al. | ||
| P12 | X. Cao et al. | ||
| P13 | M. Thümmler et al. | ||
| P14 | B. Mitschunas et al. | ||
| P15 | F. Steudel et al. | ||
| P16 | H. Zhong et al. | ||
| P17 | F. Wyrowski et al. | ||
| P18 | E. Frins et al. | ||
| P19 | J. Unterhinninghofen et al. | ||
| P20 | M. Prochnau et al. | ||
| P21 | R. Hudec et al. | ||
| P22 | Th. Burkhart et al. | ||
| P23 | T. Tischler et al. | ||
| P24 | E. C. Yilmaz | ||
| P25 | S. Reichel et al. | ||
| P26 | S. Reichel et al. | ||
| P27 | S. Hitzel et al. | ||
| P28 | Th. Burkhart et al. | ||
| P29 | A. Kasberger et al. | ||
| P30 | J. Meinertz et al. | ||
| P31 | G. Dornberg et al. | ||
| P32 | C. Backhaus et al. | ||
| P33 | B. Winter et al. | ||
| P34 | M. Brugger et al. | ||
| P35 | T. Döhring et al. | ||
| P36 | J. Cesar et al. | ||
| P37 | D. Fischer et al. | ||
| P38 | K. Rettschlag et al. | ||
| P39 | U. Birk | ||
| P40 | A. Kasberger et al. | ||
| P41 | M. Taimoor et al. | ||
| P42 | N. Longen et al. | ||
| P43 | S. Pfenning et al. | ||
| P44 | P. Sauer et al. | ||
| P45 | P. Fiala et al. | ||
| P46 | D. Auth et al. | ||
| P47 | F. Wilke et al. | ||
| P48 | U. Birk et al. | ||
| S1 | P. Bodrogi | ||
| S2 | M. Wagner et al. | ||
| S3 | F. Schmidt | ||
| S4 | J. Muschaweck | ||
| S5 | H. Rehn | ||
| S6 | H. Rudolph | ||
| S7 | P. Schreiber et al. |
Keine Beiträge passen zu diesem Filter.