125. Annual Conference
Aachen, 2024 · May 22, 2024 – May 25, 2024 · 111 papers
Hauptvorträge 6
H3 · Keynote
Attosecond light-matter interaction
Digitale Photonische Produktion 6
Modellbildung und Simulation 6
Interferometrie 5
Additiv gefertigte Optiken 5
Interferometrische Sensoren 4
Anwendungen der 2-Photonen-Polymerisation 4
B15 · Talk
3D-Druck von farbigen Mikrooptiken
Optik für und mit EUV 4
Optikdesign 4
B17 · Talk
PDF
Zum Randlichtabfall im optischen System
Messung und Charakterisierung von Nanostrukturen 4
Designmethoden 4
Streifenprojektion 4
Podiumsdiskussion: Career in Optics 1
Diffraktive Optische Elemente 5
Design Optischer Systeme 5
B30 · Talk
PDF
Kollimatoren für Nano-Stack-Diodenlaser
3D-Messtechnik 4
Innovative Kamerakonzepte 4
Optische Messtechnik 5
Lasermaterialbearbeitung 5
Poster 23
Sondervorträge 3
| No. | First author | Title | |
|---|---|---|---|
| A1 | T. Kaster et al. | ||
| A2 | N. Grubert et al. | ||
| A3 | M. Kröger et al. | ||
| A4 | M. Hesker et al. | ||
| A5 | F. Lange et al. | ||
| A6 | L. Both et al. | ||
| A7 | N. Mitura et al. | ||
| A8 | C. Schober et al. | ||
| A9 | M. Schake | ||
| A10 | J. May et al. | ||
| A11 | C. M. Bett et al. | ||
| A12 | A. C. Klein et al. | ||
| A13 | T. A. J. J. van Geel et al. | ||
| A14 | K. Looman et al. | ||
| A15 | P. Drabarek et al. | ||
| A16 | V. Soltwisch et al. | ||
| A17 | S. Glabisch et al. | ||
| A18 | M. Burkhardt et al. | ||
| A19 | L. Lohmann et al. | ||
| A20 | S. Krämer et al. | ||
| A21 | T. M. H. Rahman et al. | ||
| A22 | L. Paniagua Rodríguez et al. | ||
| A23 | S. Burkert et al. | ||
| A24 | P. Shobowale et al. | ||
| A25 | H. Speck et al. | ||
| A26 | T. Thiel et al. | ||
| A27 | J. Drangmeister et al. | ||
| A28 | M. Zimmermann et al. | ||
| A29 | X. Tong et al. | ||
| A30 | R. Kurth et al. | ||
| A31 | A. Savchenko et al. | ||
| A32 | S. Smarzyk et al. | ||
| A33 | B. Gutiérrez-Cañas Pazos et al. | ||
| A34 | G. J. Gentsch et al. | ||
| A35 | A. Platz et al. | ||
| A36 | K. Ließ et al. | ||
| A37 | S. Reichel et al. | ||
| A38 | J. Schneider et al. | ||
| A39 | R. Jedamzik et al. | ||
| A40 | M. Hofmann et al. | ||
| A41 | A. Ausmeier et al. | ||
| B1 | S. Hartel et al. | ||
| B2 | W. Spiller et al. | ||
| B3 | C. Marin Tovar et al. | ||
| B4 | P. A. Lok et al. | ||
| B5 | M. Schossau et al. | ||
| B6 | E. Ermilova et al. | ||
| B7 | A. Evertz et al. | ||
| B8 | L. Fütterer et al. | ||
| B9 | A. Heinrich | ||
| B10 | M. Dohmen et al. | ||
| B11 | K. Doth et al. | ||
| B12 | M. Wende et al. | ||
| B13 | F. Thiemicke et al. | ||
| B14 | A. Toulouse et al. | ||
| B15 | V. Aslani et al. | ||
| B16 | T. Nobis | ||
| B17 | H. Rehn | ||
| B18 | C. Link | ||
| B19 | L. Werner et al. | ||
| B20 | L. Warnecke et al. | ||
| B21 | C. Fu et al. | ||
| B22 | A. Bartelmei et al. | ||
| B23 | K. Strathmann et al. | ||
| B27 | U. Boehm | ||
| B28 | D. Stefanidi et al. | ||
| B29 | A.-L. Fritze et al. | ||
| B30 | E. Langenbach | ||
| B31 | M. Funck et al. | ||
| B32 | T. Westphalen et al. | ||
| B33 | M. Hubold et al. | ||
| B34 | E. Köthe et al. | ||
| B35 | S. Kray et al. | ||
| B36 | A. Birk et al. | ||
| B37 | J. Dahlmanns et al. | ||
| B38 | L. J. Richter et al. | ||
| B39 | M. Skiba et al. | ||
| B40 | F. Rackerseder et al. | ||
| B41 | J. Hofmann et al. | ||
| H1 | C. Holly | ||
| H2 | E. Kuhn et al. | ||
| H3 | A. Harth | ||
| H4 | M. Hanft et al. | ||
| H5 | C. Denz | ||
| H6 | J. Gottmann | ||
| P1 | W. Dultz et al. | ||
| P2 | O. H. Yuksek | ||
| P3 | T. Schamburek et al. | ||
| P4 | T. Meinecke et al. | ||
| P5 | F. Dötzer et al. | ||
| P6 | C. Schober et al. | ||
| P7 | T. Neupert-Wentz et al. | ||
| P8 | C. Fan et al. | ||
| P9 | B. Bertschinger et al. | ||
| P10 | P. Walderich et al. | ||
| P11 | I. Mann et al. | ||
| P12 | H. Dierke et al. | ||
| P13 | A. Telle et al. | ||
| P14 | J. Wüster et al. | ||
| P15 | A. Stith et al. | ||
| P16 | N. Jayawardana et al. | ||
| P17 | T. Geerken et al. | ||
| P18 | N. Lukin et al. | ||
| P19 | A. Rüdinger et al. | ||
| P20 | Ö. Atmaca et al. | ||
| P21 | T. Döhring et al. | ||
| P22 | E. Stanik et al. | ||
| P23 | J. Trapp et al. | ||
| S1 | M. Kogel-Hollacher | ||
| S2 | P. Buske et al. | ||
| S3 | H. Schlüter |
No papers match this filter.